№ | Бос лауазымның атауы | Сағат жүктемесі | Оқу тілі | Тұрақты / уақытша орын | Жалақысы |
1 | Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары | 1 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 170 000 – 240 000 |
2 | Арнайы пән оқытушысы (Фортепиано) | 5 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 164 000 – 215 000 |
3 | Концертмейстер | 6,5 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 164 000 – 215 000 |
4 | Арнайы пән оқытушысы (Музыкатанушы) | 4,5 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 164 000 – 215 000 |
5 | Арнайы пән оқытушысы (Академиялық вокал) | 1 бірлік | Қазақ тілінде | Тұрақты | 164 000 – 215 000 |
6 | Иллюстратор (Академиялық вокал) | 0,5 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 40 000 – 65 000 |
7 | Арнайы пән оқытушысы (Дәстүрлі ән) | 0,5 бірлік | Қазақ тлінде | Уақытша | 60 000 – 80 000 |
8 | Арнайы пән оқытушысы (Домбыра аспабы) | 1 бірлік | Қазақ тілінде | Уақытша | 164 000 – 215 000 |
9 | Арнайы пән оқытушысы (Хор дирижеры) | 1 бірлік | Қазақ тілінде | Уақытша | 164 000 – 215 000 |
10 | Арнайы пән оқытушысы (қобыз аспабы) | 1 бірлік | Қазақ тілінде | Уақытша | 164 000 – 215 000 |
11 | Арнайы пән оқытушысы (Үрмелі аспаптар) | 0,75 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | Тұрақты | 85 000 – 120 000 |
12 | Иллюстратор (Үрмелі аспаптар) | 0,75 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | тұрақты | 50 000 – 70 000 |
13 | Арнайы пән оқытушысы (хореография класы) | 1,5 бірлік | Қазақ тілінде | Уақытша | 234 000 – 265 000 |
14 | Дене тәрбиесі нұсқаушысы | 1 бірлік | Қазақ және орыс тілінде | тұрақты | 164 000 – 210 000 |
Teachers are hired at the Aktobe Music College named after A. Zhubanov in accordance with the requirements of the joint order of the Minister of Educational Education of the Republic of Kazakhstan dated March 31, 2025 No. 57 and the Minister of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan dated March 31, 2025 No. 96 “On approval of the Rules for appointment to positions, dismissal of the first leaders and teachers of state educational organizations “reports